(资料图片)
沪深交易所2023年03月15日公布的交易公开信息显示,万通发展因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。万通发展当日收报7.19元,涨跌幅5.89%,换手率5.88%,成交额8.51亿元。异常期间03月13日至03月15日,期间涨幅23.54%,累计偏离值20.92%,区间成交额20.56亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券总部 | 4296.53 | - | - |
| 2 | 广发证券上海东方路营业部 | 3627.33 | - | - |
| 3 | 国泰君安证券总部 | 2777.44 | - | - |
| 4 | 天风证券襄阳分公司 | 2456.1 | - | - |
| 5 | 江海证券上海瑞金南路营业部 | 2121.44 | - | - |
| 合计 | - | 15278.84 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券总部 | - | 4441.14 | - |
| 2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 3868.94 | - |
| 3 | 国泰君安证券总部 | - | 2620.75 | - |
| 4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 2484.67 | - |
| 5 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | - | 2145.06 | - |
| 合计 | - | - | 15560.56 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:








