【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月31日,永冠新材(603681)获外资卖出12.88万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有永冠新材397.47万股,占流通股2.08%,累计持股成本15.75元,持股亏损14.01%。
永冠新材最近5个交易日上涨5.37%,陆股通累计净买入106.21万股,占流通盘0.56%,区间平均买入价13.13元;最近20个交易日下跌7.13%,陆股通累计净卖出180.46万股,占流通盘0.94%,区间平均卖出价13.34元;最近60个交易日下跌13.76%,陆股通累计净卖出23.95万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价14.13元。
永冠新材近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-31 | 397.47万 | 2.08 | -174.51万 | -12.88万 | 15.75 |
| 2023-8-30 | 410.35万 | 2.15 | 583.49万 | 43.25万 | 15.68 |
| 2023-8-29 | 367.1万 | 1.92 | 586.26万 | 44.89万 | 15.93 |
| 2023-8-28 | 322.21万 | 1.69 | 328.87万 | 25.65万 | 16.33 |
| 2023-8-25 | 296.56万 | 1.55 | 67.52万 | 5.3万 | 16.64 |
| 2023-8-24 | 291.26万 | 1.52 | -54.73万 | -4.28万 | 16.71 |
| 2023-8-23 | 295.54万 | 1.55 | -453.6万 | -35.28万 | 16.65 |
| 2023-8-22 | 330.82万 | 1.73 | -382.5万 | -29.48万 | 16.25 |
| 2023-8-21 | 360.3万 | 1.89 | -242.4万 | -18.3万 | 15.98 |
| 2023-8-18 | 378.6万 | 1.98 | -112.55万 | -8.43万 | 15.85 |
关键词:








